Ranking after round 7 of Budapesti Óvodás Bajnokság

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.   22  Lakatos Tamás               6.5  32.5  29.75  27.5  0000  -   0   

  2.   10  Fodor Kornél                6.0  30.0  23.50  23.0  0000  -   0   

  3.   23  Járó Benjámin               5.5  27.5  19.25  23.5  0000  -   0   

  4.   11  Révész Hunor                5.0  34.5  22.00  23.0  0000  -   0   

       27  Orbán Gyula János           5.0  26.5  18.00  18.0  0000  -   0   

  6.   25  Sulyok Eszter               4.5  27.0  15.50  16.5  0000  -   0   

  7.   19  Majoros Rózsa               4.0  31.5  14.00  19.0  0000  -   0   

       12  Bolgár Katica               4.0  29.5  13.50  16.0  0000  -   0   

        8  Dánffy Ábel                 4.0  28.5  13.00  15.0  0000  -   0   

       15  Karácsonyi Kata             4.0  27.5  13.00  18.0  0000  -   0   

       21  Miszlai Máté                4.0  27.0  11.00  17.0  0000  -   0   

       18  Mészáros Márta              4.0  25.5  11.50  16.0  0000  -   0   

        2  Hiezl Balázs                4.0  24.5  10.00  19.0  0000  -   0   

       26  Sági Ádám                   4.0  24.0  10.00  14.0  0000  -   0   

 15.   13  Volford Levente             3.0  25.0   8.00  14.0  0000  -   0   

        9  Hevér Levente               3.0  24.0   5.50  11.0  0000  -   0   

        5  Miszlai Martin              3.0  23.5   7.50  13.0  0000  -   0   

       24  Bangha Ottó                 3.0  22.0   4.75   9.0  0000  -   0   

        6  Révész Regő                 3.0  19.5   5.50  13.0  0000  -   0   

        3  Márta Gergő                 3.0  19.0   6.00  12.0  0000  -   0   

 21.    4  Máté Árpád Benedek          2.5  22.5   4.25   9.5  0000  -   0   

 22.    1  Juhász Botond               2.0  22.0   4.75   7.5  0000  -   0   

       14  Angyal Bence                2.0  19.0   3.50   8.0  0000  -   0   

       20  Tóth Nikoletta              2.0  18.0   3.75   7.5  0000  -   0   

       28  Szőke Luca                  2.0  15.0   4.00   7.0  0000  -   0   

 26.   16  Stuber Gábor Máté           1.5  20.0   3.25   3.5  0000  -   0   

       17  Elekes Bence                1.5  19.5   4.00   8.5  0000  -   0   

 28.    7  Lázár Bence                 0.0  21.0   6.25   0.0  0000  -   0

 

Ranking after round 7 of Budapesti Óvodás Bajnokság Kísérőverseny 2011

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    6  Fodor Péter                 7.0  21.0  21.00  28.0  0000  -   0   

  2.    5  Révész Máriusz              6.0  22.0  15.00  23.0  0000  -   0   

  3.    3  Tóth Viktor                 4.0  24.0   8.00  16.5  0000  -   0   

  4.    1  Bolgár Janka                3.5  24.5   6.50  19.5  0000  -   0   

  5.    7  Molnár Károly (LM)          3.0  25.0   6.00   8.0  0000  -   0   

  6.    4  Járó Bálint                 2.5  25.5   4.00   5.0  0000  -   0   

  7.    2  Bangha Tamás                2.0  26.0   3.00  12.0  0000  -   0