Get Adobe Flash player
Címlap Cikkek Beszámolók Végeredmények - II. Sinus Nemzetközi Mesterverseny és I. Budapest Open 2011. augusztus 20-28.

Végeredmények - II. Sinus Nemzetközi Mesterverseny és I. Budapest Open 2011. augusztus 20-28.

II. Sinus IM mesterverseny végeredménye

[Letöltés]

Partik [Letöltés]

No. Név Feder ELO Title. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Élővált. H I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
1 Kántor Gergely HUN 2255 - 0 0,5 1 1 1 0 0,5 0 0,5 0,49 5. 0,5 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5
2 Murtez Ondozi SRB 2355 FM 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 -0,36 III. 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
3 Zentai Péter HUN 2311 0,5 0,5 1 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 -0,78 6. 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,0 3,5 4,0
4 Jürgen Brüstkern GER 2281 FM 0 0,5 0 1 0,5 0,5 1 0 0,5 -0,37 7. 0,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 3,5 4,0
5 Maxim Chetverik RUS 2296 IM 0 0,5 1 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 -1,07 9. 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 3,0 3,5
6 Jean-Luc Roos FRA 2207 IM 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 -0,87 10. 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5
7 Kormos Ádám HUN 2201 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0,69 8. 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0
8 Csonka Balázs HUN 2264 0,5 0,5 0,5 0 1 1 0,5 0,5 0,5 0,85 4. 0,5 0,5 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
9 Keschitz György HUN 2307 FM 1 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 0 1,78 I. 0,5 1,5 2,5 3,0 4,0 5,0 5,5 5,5 6,5
10 Galyas Miklós HUN 2433 IM 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1 -0,36 II. 0,5 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 6,0

 

I. Budapest Open végeredménye

[Letöltés]

 

Partik [Letöltés]